| Dag | Datum | Naam | Afstand | Start | Vertrek | Tijd | Per | Info |
| Zondag | 2010-09-26 | AT Beetje Vals Plat | 25-50 km | Exloo | Fitnesscentrum | 07.30 uur | Auto | Zie TEP Blz 165 |
| Zaterdag | 2010-10-09 | De Drie Provincien Marathon | 45, 80, 105 km | Voetbalkantine, Mjumsterwei 14, Bakkeveen | Fitnesscentrum | 07.00 uur | Fiets | Zie TEP Blz. 153 |
| Zondag | 2010-10-17 | Bike Life Veldtoertocht | 25, 40 en 55 km | Ronostrand te EEN | Informatie | |||
| Zaterdag | 2010-10-23 | ATBoomkroonpad | 25 en 45 km | VV GKC Hoogte ter Heide 73, Gasselte | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 150 |
| Zaterdag | 2010-10-30 | Rondje Lemelerberg | 25/35/45 km | Manage Laarbrug, Nieuwedijk 7, Ommen | Fitnesscentrum | 07.30 uur | Auto | Zie TEP Blz 159 |
| Zondag | 2010-10-31 | Kibbelkoele veldrit | 30 en 45 km | Kantine VV KSC, Sportparkln 55, Schoonoord | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 161 |
| Zaterdag | 2010-11-06 | Veldtoertocht Ruinen | 25/35/50 km | Voetbalkantine Wolvenweg, Ruinen | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz 162 |
| Zaterdag | 2010-11-13 | VLD Havelte | 20 en 40 km | Sportpark Meerkamp Havelte | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 163 |
| Zaterdag | 2010-11-20 | Trambaantocht | 25, 35 en 50 km | Voetbalkantine Hoornweg 42 Marum | Fitnesscentrum | 08.30 uur | Auto | Zie TEP Blz. 164 |
| Zondag | 2010-11-28 | VLD Diever | 25 en 50 km | Dingspilhuus, Hoofdstr 88, Diever | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 158 |
| Zaterdag | 2010-12-04 | Dwingelerveldtoertocht | 30, 40 en 50 km | Voetbalkantine Westeinde 1, Dwingeloo | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 167 |
| Woensdag | 2010-12-29 | NOAD-WTC Veldtoertocht | 25 km 45 km |
Kantine Gomos Norg |
Informatie | |||
| Zaterdag | 2011-01-08 | Unive VLD | 25 en 45 km | Dingspilhuus, Hoofdtraat 88, Diever | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 171 |
| Zondag | 2011-01-09 | Rabo Noord Drenthe Veldtoertocht | 25/50 km | Dorpshuis Gasterije, Gagels 4 Gasteren |
Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz 164 |
| Zaterdag | 2011-01-15 | Slotpleatsroute | 25/35/50 km | Voetbalkantine Mjumsterwei 14 Bakkeveen |
Fitnesscentrum | 08.00 uur | Fiets | Zie TEP Blz 172 |
| Zondag | 2011-01-23 | Tegeh Gieten MTB tocht | 35/55 km | IJsbaan Gieten Boddeveld Gieten |
Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz 174 |
| Zondag | 2011-02-06 | Hondsrug ATBtocht | 25 en 50 km | Spotcomplex De Drift, De Drift 6, Borger | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 176 |
| Zaterdag | 2011-02-12 | Rabo Swolsebostocht | 30/40/50 km | Kantine WZC, Kanaaldijk, Wapenveld | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 177 |
| Zondag | 2011-02-13 | Sleener Veldtoertocht | 30 en 50 km | Sportterrein, Oldenhofstraat 6, Sleen | Fitnesscentrum | 08.00 uur | Auto | Zie TEP Blz. 178 |
| Zondag | 2012-01-01 | Geen tochten, seizoen 08-09 is afgesloten (5) |